| 試験項目 | 番 | 平均 | 適合範囲 | 準拠 規格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 低温安定性 | ベースA材 | 塊はなく、組成物の分離・凝集はなかった。 | 塊がなく組成物の分離・凝集がないこと | A 6909 | ||||
| 軟度変化 | フロー値 | 第1回 | 191 | 192 | - | 192 | ||
| 第2回 | 194 | 186 | - | 190 | ||||
| 軟度変化% | - | - | - | +1.0 | -15~15 | |||
| 初期乾燥によるひび割れ抵抗 | 3体ともひび割れは生じなかった | - | ひび割れが生じないこと | |||||
| 透水性 ml | B法 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5以下 | ||
| 耐衝撃性 | 3体ともひび割れ、著しい変形及びはがれは生じなかった | - | ひび割れ、著しい変形及びはがれを生じないこと | |||||
| 耐摩耗性 | 磨耗減量 | 1.115mg | K 7204 | |||||
| 試験項目 | 番 | 平均 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 付着強さ | 標準状態 | 付着強さ (N/mm2) |
1.66 | 1.74 | 1.87 | 1.58 | 1.97 | 1.76 |
| 破断状況 % |
A:100 | A:100 | A:100 | A:100 | A:100 | - | ||
| 浸水後 | 付着強さ (N/mm2) |
1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.66 | 1.71 | 1.57 | |
| 破断状況 % |
A:100 | A:100 | A:100 | A:100 | A:100 | - | ||
| 温冷繰り返し作用に対する抵抗性 | 外観検査 | 5体ともはがれ、ひび割れ、膨れ、変色及び光沢低下はなかった | - | |||||
| 試験項目 | 規格又は条件 | 内容 | 試験結果 |
|---|---|---|---|
| 耐候性 | JIS A 1415 | 1,000時間 | 色差:0.9 |
| 光沢度:4.1 | |||
| 自社評価 | 6,000時間 | 色差:0.9 | |
| 光沢度:4.1 | |||
| 凍結融解性能 | JIS A 5422 | -20℃気中凍結 +20℃水中融解 |
400サイクル異常なし |
| 温水浸漬試験 | 自社評価 | 60℃×3ヶ月浸漬 | 異常なし |
| 塩水噴霧試験 | 3ヶ月異常なし | ||
| 中性化深さ ※1 | 2ヶ月 | 0.1mm | |
| 1:3モルタル 23.2mm | |||
| 透湿度 ※2 | 24時間 | 0.3mg/cm2 | |
| 耐アルカリ性 | 5%苛性ソーダ水溶液×30日間浸漬 | 異常なし | |
| 耐酸性 | 5%硫酸水溶液×30日間浸漬 | 異常なし | |
| 硬度 | 鉛筆硬度 | ベース2B~H、トップH~4H | |
| 透水性 | JIS A 6910 | 0.2ml | |
| 衝撃試験 | デュポン式衝撃試験機(0.5kg、50cm) | 異常なし | |
| 凍結融解試験 | -20℃×3時間、+20℃×3時間、20サイクル | 異常なし | |
※1:温度40℃、湿度40%、CO2濃度10% ※2:JIS Z 0208に準拠
| 施工厚さ | 騒音レベル(db) | |
|---|---|---|
| 無処理筐体 | シポフェース塗布筐体 | |
| 1.2mm | 58 | 48 |
| 2mm | 46 | |
投稿者 屋根断熱防水.com :2008年5月 7日